| TT | Chỉ số đánh giá | Năm học 2025-2026 | Năm học 2024-2025 |
| 1 | Tỷ lệ người học quy đổi trên giáo viên | 416/26 | 452/25 |
| 2 | Tỷ lệ giáo viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 26/26 | 25/25 |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên có trình độ tiến sĩ | 0 | 0 |
| TT | Đội ngũ giáo viên | Số lượng | Trình độ | Chức danh | |||
| Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | PGS | GS | |||
| 1 | Giáo viên toàn thời gian | ||||||
| Lĩnh vực A | |||||||
| Lĩnh vực B | |||||||
| … | |||||||
| 2 | Giáo viên cơ hữu trong độ | ||||||
| tuổi lao động | |||||||
| |
Lĩnh vực A (GV dạy lớp) | 15 | 15 | |
|
|
|
| Lĩnh vực B (GV bộ môn) | 8 | 8 | |||||
| |
Lĩnh vực C (GV kiêm nhiệm) | 3 |
3 |
|
|
|
|
| … | |||||||
| TT | Chỉ số | Năm học 2025-2026 | Năm học 2024-2025 |
| 1 | Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ | 2 | 2 |
| 2 | Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ | 7 | 6 |
| 3 | Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian | 34,6 | 32 |
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm học 2025-2026 | Năm học 2024-2025 |
| 1 | Diện tích đất/người học (m2) | 32,5 | 29,9 |
| 2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 1,6 | 1,5 |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên có chỗ làm việc riêng biệt | ||
| 4 | Số đầu sách/ngành đào tạo | ||
| 5 | Số bản sách/người học | ||
| 6 | Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | ||
| 7 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) |
| TT | Địa điểm | Địa chỉ | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) |
| 1 | Trường Tiểu học Định Hiệp |
Ấp Định Thọ xã Thanh An – TP. Hồ Chí Minh |
13.518 m2 | 1.016 m2 |
| 2 | Cơ sở... | |||
| 3 | Phân hiệu... | |||
| … | ||||
| Tổng cộng | ||||
| TT | Hạng mục đầu tư | Địa điểm11 |
Kinh phí (triệu đồng) |
| 1 | Xây mới tòa nhà... | ||
| 2 | Nâng cấp tòa nhà... | ||
| 3 | Đầu tư mới phòng thí nghiệm... | ||
| 4 | Nâng cấp phòng thí nghiệm... | ||
| Tổng cộng | |||
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên chương trình | Tên tổ chức kiểm định | Thời gian hiệu lực |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| … |
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm học 2025-2026 | Năm học 2024-2025 |
| 1 | Tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm | 100 | 100 |
| 2 | Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm | 100 | 100 |
| 3 | Tỷ lệ thôi học | 0 | 0 |
| 4 | Tỷ lệ thôi học năm đầu | 0 | 0 |
| 5 | Tỷ lệ tốt nghiệp | 100 | 100 |
| 6 | Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn | 100 | 100 |
| 7 | Tỷ lệ người học hài lòng với giáo viên | 97 | 93 |
| 8 | Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | ||
| 9 | Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn |
| TT | Số lượng người học | Đang học | Tuyển mới | Tốt nghiệp | Tỷ lệ việc làm13 |
| I | Đại học | ||||
| 1 | Lĩnh vực 1 | ||||
| Chính quy | |||||
| Vừa làm vừa học | |||||
| Đào tạo từ xa | |||||
| 2 | Lĩnh vực 2 | ||||
| … | … | ||||
| II | Thạc sĩ (và trình độ tương đương) | ||||
| 1 | Lĩnh vực 1 | ||||
| 2 | Lĩnh vực 2 | ||||
| … | … | ||||
| III | Tiến sĩ | ||||
| 1 | Lĩnh vực 1 | ||||
| 2 | Lĩnh vực 2 | ||||
| … | … |
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo |
Năm trước liền kề năm báo cáo |
| 1 | Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ | ||
| 2 | Số công bố khoa học/ giáo viên | ||
| 3 | Số công bố WoS, Scopus/ giáo viên |
| TT | Đề tài nghiên cứu khoa học | Số lượng | Kinh phí thực hiện trong năm |
| 1 | Đề tài cấp Nhà nước | ||
| 2 | Đề tài cấp bộ, tỉnh | ||
| 3 | Đề tài cấp cơ sở | ||
| 4 | Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước) | ||
| 5 | Đề tài hợp tác quốc tế | ||
| Tổng số |
| TT | Công trình công bố | Năm báo cáo |
Năm trước liền kề năm báo cáo |
| 1 | Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích | ||
| 2 | Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực | ||
| 3 | Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế |
||
| 4 | Tổng số bằng độc quyền sáng chế | ||
| 5 | Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích |
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo | Năm trước liền kề năm báo cáo |
| 1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | ||
| 2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững |
| TT | Chỉ số thống kê | Năm báo cáo | Năm trước liền kề năm báo cáo |
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 2025 | 2024 |
| I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 11.746.636.738 |
7.751.074.200 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | ||
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | ||
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 11.746.636.738 |
7.751.074.200 |
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | ||
| 4 | Thu khác | 0 |
411.979.076 |
| III | Thu khoa học và công nghệ | ||
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | ||
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | ||
| 3 | Thu khác | ||
| IV | Thu khác (thu nhập ròng) | ||
| B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 10.942.253.058 | 7.649.990.233 |
| I | Chi lương, thu nhập | 9.774.980.832 | 6.009.358.175 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giáo viên | 9.774.980.832 |
6.009.358.175 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | ||
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 632.442.715 |
1.630.432.058 |
| 1 | Chi cho đào tạo | ||
| 2 | Chi cho nghiên cứu |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | ||
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 632.442.715 | 1.630.432.058 |
| III | Chi hỗ trợ người học | 8.250.000 | 10.200.000 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 8.250.000 |
10.200.000 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | ||
| 3 | Chi hoạt động khác | ||
| IV | Chi khác | ||
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI |
| DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 1 | ||||
| NĂM HỌC 2025 - 2026 | ||||
| STT | TÊN SÁCH - LỚP 1 | BỘ SÁCH | GIÁ BÌA | GHI CHÚ |
| 1 | Tiếng Anh 1 - Student Book | Family and Friends 1 (National Edition) | 79,000 | |
| 2 | Tiếng Anh 1 - WorkBook | Family and Friends 1 (National Edition) | 71,000 | |
| 3 | Tiếng Việt 1 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 26,000 | |
| 4 | Tiếng Việt 1 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 25,000 | |
| 5 | VBT Tiếng Việt 1 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 13,000 | |
| 6 | VBT Tiếng Việt 1 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 13,000 | |
| 7 | Tự nhiên và xã hội 1 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 8 | Đạo đức 1 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 9 | Toán 1 | Cánh Diều | 26,900 | |
| 10 | VBT Toán 1 - Tập 1 | Cánh Diều | 19,000 | |
| 11 | VBT Toán 1 - Tập 2 | Cánh Diều | 19,000 | |
| 12 | Âm nhạc 1 | Cánh Diều | 9,600 | |
| 13 | Giáo dục thể chất 1 | Cánh Diều | 13,500 | |
| 14 | Hoạt động trải nghiệm 1 - Bản 1 | Chân trời sáng tạo | 13,500 | |
| 15 | Mĩ thuật 1 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,000 | |
| 16 | Vở BT Mĩ thuật 1 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 10,000 | |
| 17 | Tập viết 1 - Tập 1 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| 18 | Tập viết 1 - Tập 2 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 2 | ||||
| NĂM HỌC 2025 - 2026 | ||||
| STT | TÊN SÁCH - LỚP 2 | BỘ SÁCH | GIÁ BÌA | GHI CHÚ |
| 1 | Tiếng Anh 2 - Student Book | Family and Friends 2 (National Edition) | 79,000 | |
| 2 | Tiếng Anh 2 - WorkBook | Family and Friends 2 (National Edition) | 71,000 | |
| 3 | Tiếng Việt 2 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 21,000 | |
| 4 | Tiếng Việt 2 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 21,000 | |
| 5 | VBT Tiếng Việt 2 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 14,000 | |
| 6 | VBT Tiếng Việt 2 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 14,000 | |
| 7 | Tự nhiên và xã hội 2 | Kết nối tri thức | 16,000 | |
| 8 | Đạo đức 2 | Kết nối tri thức | 9,900 | |
| 9 | Toán 2 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 10 | VBT Toán 2 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 17,300 | |
| 11 | VBT Toán 2 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 19,000 | |
| 12 | Âm nhạc 2 | Cánh Diều | 20,000 | |
| 13 | Giáo dục thể chất 2 | Cánh Diều | 8,500 | |
| 14 | Hoạt động trải nghiệm 2 - Bản 1 | Chân trời sáng tạo | 14,000 | |
| 15 | Mĩ thuật 2 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 13,900 | |
| 16 | Vở BT Mĩ thuật 2 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 10,700 | |
| 17 | Tập viết 2 - Tập 1 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| 18 | Tập viết 2 - Tập 2 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 3 | ||||
| NĂM HỌC 2025 - 2026 | ||||
| STT | TÊN SÁCH - LỚP 3 | BỘ SÁCH | GIÁ BÌA | GHI CHÚ |
| 1 | Tiếng Anh 3 - Student Book | Family and Friends 3 (National Edition) | 97,000 | |
| 2 | Tiếng Anh 3 - WorkBook | Family and Friends 3 (National Edition) | 86,000 | |
| 3 | Tiếng Việt 3 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 20,000 | |
| 4 | Tiếng Việt 3 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 18,200 | |
| 5 | VBT Tiếng Việt 3 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 12,000 | |
| 6 | VBT Tiếng Việt 3 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 11,000 | |
| 7 | Tự nhiên và xã hội 3 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 8 | Đạo đức 3 | Kết nối tri thức | 9,000 | |
| 9 | Toán 3 - tập 1 | Kết nối tri thức | 15,500 | |
| 10 | Toán 3 - tập 2 | Kết nối tri thức | 15,900 | |
| 11 | VBT Toán 3 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 12 | VBT Toán 3 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 18,000 | |
| 13 | Tin học 3 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 14 | VBT Tin học 3 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 15 | Công nghệ 3 | Kết nối tri thức | 9,000 | |
| 16 | Âm nhạc 3 | Cánh Diều | 8,700 | |
| 17 | Giáo dục thể chất 3 | Cánh Diều | 13,600 | |
| 18 | Hoạt động trải nghiệm 3 - Bản 1 | Chân trời sáng tạo | 14,000 | |
| 19 | Mĩ thuật 3 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,800 | |
| 20 | Vở BT Mĩ thuật 3 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,000 | |
| 21 | Tập viết 3 - Tập 1 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| 22 | Tập viết 3 - Tập 2 | CT GDPT 2018 | 20,000 | |
| DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 4 | ||||
| NĂM HỌC 2025-2026 | ||||
| STT | TÊN SÁCH - LỚP 4 | BỘ SÁCH | GIÁ BÌA | GHI CHÚ |
| 1 | Tiếng Anh 4 - Student Book | Family and Friends 4 (National Edition) | 99,000 | |
| 2 | Tiếng Anh 4 - WorkBook | Family and Friends 4 (National Edition) | 88,000 | |
| 3 | Tiếng Việt 4 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 19,700 | |
| 4 | Tiếng Việt 4 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 20,000 | |
| 5 | VBT Tiếng Việt 4 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 6 | VBT Tiếng Việt 4 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 7 | Lịch sử và Địa lý 4 | Kết nối tri thức | 16,600 | |
| 8 | Đạo đức 4 | Kết nối tri thức | 9,000 | |
| 9 | Toán 4 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 15,000 | |
| 10 | Toán 4 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 12,700 | |
| 11 | VBT Toán 4 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 20,000 | |
| 12 | VBT Toán 4 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 19,000 | |
| 13 | Tin học 4 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 14 | VBT Tin học 4 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 15 | Công nghệ 4 | Kết nối tri thức | 8,000 | |
| 16 | Khoa học 4 | Kết nối tri thức | 15,900 | |
| 17 | Âm nhạc 4 | Cánh Diều | 8,900 | |
| 18 | Giáo dục thể chất 4 | Cánh Diều | 12,100 | |
| 19 | Hoạt động trải nghiệm 4 - Bản 1 | Chân trời sáng tạo | 13,200 | |
| 20 | Mĩ thuật 4 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,900 | |
| 21 | Vở BT Mĩ thuật 4 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,000 | |
| DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 5 | ||||
| NĂM HỌC 2025-2026 | ||||
| STT | TÊN SÁCH - LỚP 5 | BỘ SÁCH | GIÁ BÌA | GHI CHÚ |
| 1 | Tiếng Anh 5 - Student Book | Family and Friends 5 (National Edition) | 99,000 | |
| 2 | Tiếng Anh 5 - WorkBook | Family and Friends 5 (National Edition) | 88,000 | |
| 3 | Tiếng Việt 5 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 20,000 | |
| 4 | Tiếng Việt 5 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 18,600 | |
| 5 | VBT Tiếng Việt 5 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 16,000 | |
| 6 | VBT Tiếng Việt 5 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 16,000 | |
| 7 | Lịch sử và Địa lý 5 | Kết nối tri thức | 15,800 | |
| 8 | Đạo đức 5 | Kết nối tri thức | 9,000 | |
| 9 | Toán 5 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 18,500 | |
| 10 | Toán 5 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 18,000 | |
| 11 | VBT Toán 5 - Tập 1 | Kết nối tri thức | 18,000 | |
| 12 | VBT Toán 5 - Tập 2 | Kết nối tri thức | 17,000 | |
| 13 | Tin học 5 | Kết nối tri thức | 11,000 | |
| 14 | VBT Tin học 5 | Kết nối tri thức | 10,000 | |
| 15 | Công nghệ 5 | Kết nối tri thức | 7,000 | |
| 16 | Khoa học 5 | Kết nối tri thức | 14,000 | |
| 17 | Âm nhạc 5 | Cánh Diều | 9,200 | |
| 18 | Giáo dục thể chất 5 | Cánh Diều | 11,900 | |
| 19 | Hoạt động trải nghiệm 5 - Bản 1 | Chân trời sáng tạo | 14,000 | |
| 20 | Mĩ thuật 5 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,800 | |
| 21 | Vở BT Mĩ thuật 5 - Bản 2 | Chân trời sáng tạo | 9,000 | |
Tác giả: Tiểu học Định Hiệp
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SÔI ĐỘNG VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DẦU TIẾNG NĂM HỌC 2024-2025
Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 Kỳ tuyền dụng viên chức.
Ngành Giáo dục Dầu Tiếng với Lễ ra quân "Ngày thứ 7 văn minh"
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng năm học 2024 - 2025
Thông báo tổ chức thi sát hạch Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng vòng 2 năm học 2023-2024
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024